投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸,含微透鏡 (D9.8, C2Fine, 12Bit) |
像素數(shù) | 2073600 點 (19201080)x3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 ~ 240Hz (2D),400 ~ 480Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學(xué)變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.51~1.99 | ||
焦距 | 18.2mm~29.2mm | ||
變焦比 | 1~1.6 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
燈泡*1 | 類型 | 250 W UHE | |
參考壽命 | 3500 小時 ( 功耗 : 高 ),4000 小時 ( 功耗 : 中 ),5000 小時 ( 功耗 : ECO ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30 英寸 ~300 英寸(0.87 米 ~14.5 米),投射比:1.32~2.15 | ||
鏡頭位移 | 垂直方向 | 鏡頭處于水平方向中心位置起上下 60% 調(diào)整,手動調(diào)節(jié) | |
水平方向 | 鏡頭處于垂直方向中心位置起左右 24% 調(diào)整,手動調(diào)節(jié) | ||
亮度 *2*3 | 白色亮度 | 2500 流明 | |
色彩亮度 | 2500 流明 | ||
對比度 *2*3 | 70000:1 | ||
3D 格式 | frame Packing/Side by Side/Top and Bottom | ||
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲 :10Wx2 | |
調(diào)節(jié)功能 | Gamma 曲線調(diào)節(jié)(僅限 2D),六軸色彩調(diào)節(jié),超級解像度,細節(jié)增強,3D 景深調(diào)節(jié)等 | ||
色彩模式 | 自動 , 動態(tài) , 起居室 , 自然 , 影院 , 3D 動態(tài) , 3D 影院 | ||
接口類型 |
HDMI×2(HDMI1 支持 MHL),D-sub 15 pin×1,1RCA( 視頻 )×1,3RCA( 視頻 )×1, 2RCA( 音頻 L/R)×1,Stereo Mini Jack×1(Audio out),USB A×1,USB B×1, RS-232C×1,Trigger Out×1 |
||
操作溫度 | 5 ° C~35 ° C ( 濕度:20%~80%,未凝結(jié) ) | ||
操作海拔 *4 | 0 米 ~2000 米 ( 超過 1500 米區(qū)域:使用高海拔模式 ) | ||
儲存溫度 | -10 ° C~60 ° C | ||
直接開機 | 是 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 中 | 366W | |
低 | 281W | ||
待機(網(wǎng)絡(luò)功能:關(guān)) | 0.43W | ||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 410×322×164mm | ||
重量 | 約6.7kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 功耗:高 | 35dB | |
功耗:中 | 32dB | ||
功耗:ECO | 24dB |
點擊圖片查看原圖
愛普生 Epson CH-TW6600 多媒體液晶投影機
1080P 3D 全高清投影
2500 流明色彩亮度 *2*3
鏡頭位移及 1.6 倍廣角鏡頭
2D 轉(zhuǎn) 3D 功能
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥43,322
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護
03免費系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Espon
型號:CH-TW6600
國別:日本
產(chǎn)地:日本
適用:家用、辦公、教學(xué)、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 12 件)
關(guān)注(1537) 銷量(0) 評價(0)
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
松下 Panasonic PT-X330C 3300流明投影機
會員價:登錄可見
-
佳能 Canon LV-X300 投影機
會員價:登錄可見
-
NEC M271W+ 2700流明投影機
會員價:登錄可見
-
松下 Panasonic PT-BW43C 4300流明投影機
會員價:登錄可見