投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸,含微透鏡 (D9.8, C2Fine, 12Bit) |
像素數 | 2073600 點 (19201080)x3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 ~ 240Hz (2D),400 ~ 480Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.51~1.99 | ||
焦距 | 18.2mm~29.2mm | ||
變焦比 | 1~1.6 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
燈泡*1 | 類型 | 250 W UHE | |
參考壽命 | 3500 小時 ( 功耗 : 高 ),4000 小時 ( 功耗 : 中 ),5000 小時 ( 功耗 : ECO ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30 英寸 ~300 英寸(0.87 米 ~14.5 米),投射比:1.32~2.15 | ||
鏡頭位移 | 垂直方向 | 鏡頭處于水平方向中心位置起上下 60% 調整,手動調節 | |
水平方向 | 鏡頭處于垂直方向中心位置起左右 24% 調整,手動調節 | ||
亮度 *2*3 | 白色亮度 | 2500 流明 | |
色彩亮度 | 2500 流明 | ||
對比度 *2*3 | 70000:1 | ||
3D 格式 | frame Packing/Side by Side/Top and Bottom | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲 :10Wx2 | |
調節功能 | Gamma 曲線調節(僅限 2D),六軸色彩調節,超級解像度,細節增強,3D 景深調節等 | ||
色彩模式 | 自動 , 動態 , 起居室 , 自然 , 影院 , 3D 動態 , 3D 影院 | ||
無線傳輸 | WirelessHD 1.1 | ||
接口類型 |
HDMI×2(HDMI1 支持 MHL),D-sub 15 pin×1,1RCA( 視頻 )×1,3RCA( 視頻 )×1, 2RCA( 音頻 L/R)×1,Stereo Mini Jack×1(Audio out),USB A×1,USB B×1, RS-232C×1,Trigger Out×1 |
||
操作溫度 | 5 ° C~35 ° C ( 濕度:20%~80%,未凝結 ) | ||
操作海拔 *4 | 0 米 ~2000 米 ( 超過 1500 米區域:使用高海拔模式 ) | ||
儲存溫度 | -10 ° C~60 ° C | ||
直接開機 | 是 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 中 | 366W | |
低 | 281W | ||
待機(網絡功能:關) | 0.43W | ||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 410×322×164mm | ||
重量 | 約 6.8kg | ||
風扇噪音 | 功耗:高 | 35dB | |
功耗:中 | 32dB | ||
功耗:ECO | 24dB |
相關產品
-
愛普生 EPSON EB-C740X 高亮便攜,多種投影方式
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson EB-C261M 超便攜投影機
會員價:登錄可見
-
科視 Christie LWU501i 3LCD投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson EB-C740W 高亮便攜,多種投影方式
會員價:登錄可見