輸入: | 1路非平衡立體聲音頻,RCA接頭;1路平衡立體聲音頻,5-pin接線端子;1USB接頭。 |
輸出: | 1路揚聲器立體聲音頻,4-pin接線端子接頭。 |
輸入靈敏度: | 非平衡:360mVpp; 平衡: 220mVpp. |
最大電壓增益: | 非平衡:35dB; 平衡: 40.5dB. |
輸出功率: | 每通道40W到8?負載. |
帶寬(-3DB): | 22kHz. |
串擾: | <?57dB @20kHz. |
控制: | 電平: <?30dB 到 35.5dB; 平衡: ?30dB 到 0dB; 響度: ?14dB 到 0dB @1kHz; 低音: ?15dB 到 12dB @100Hz; 中音: ?15dB 到 11dB @1kHz; 高音: ?14dB to 13dB @10kHz; 輸入選擇按鈕,靜音按鈕, 響度, 低音, 中音, 高音, 平衡音, 音量按鈕, IR, RS?232, 以太網, 10V 音量控制, 1 USB 固件升級端口. |
耦合: | 輸入:AC,輸出:DC. |
音頻THD+噪音: | 0.15%. |
音頻二次諧波: | 0.06%. |
信噪比: | 63dB, 80dB @10% 失真. |
放大器類型: | 等級D。 |
電源: | 24V DC, 2A. |
尺寸: | 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (7.4" x 4.5" x 0.94") 寬,深,高. |
重量: | 0.6kg (1.32lbs). |
附件: | 電源,基于Windows®的克萊默控制軟件,IR遠程控制發送器。 |
備選件: | RK?T2B 19”機架適配件。 |
![](http://www.qwbeauty.com/file/upload/201512/06/11-45-21-86-602.png.middle.png)
![](http://www.qwbeauty.com/file/upload/201512/06/11-45-21-86-602.png.thumb.png)
![](http://www.qwbeauty.com/skin/new/image/nopic60.gif)
![](http://www.qwbeauty.com/skin/new/image/nopic60.gif)
![](http://www.qwbeauty.com/skin/new/image/ico_zoom.gif)
店鋪信息
相關產品
-
愛思創 Extron XTP CP Fiber 4K 光纖輸入和輸出板
會員價:登錄可見
-
RTI CP-1650 音頻放大器
會員價:登錄可見
-
克萊默 Kramer VS-81FW 端口火線切換器
會員價:登錄可見
-
克萊默 Kramer VSM-4x4HFS 無縫切換矩陣/多倍線器
會員價:登錄可見