參數名稱 | 數值 | ||
Q4 | Q6 | Q8 | |
8Ω輸出功率 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 |
4Ω輸出功率 | 600W*2 | 900W*2 | 1150W*2 |
8Ω橋接功率 | 1100W*2 | 1600W | 2200W |
輸入靈敏度 | 1V | ||
信噪比 | >102dB | ||
分離度 | ≥60dB | ||
轉換速率 | 30V/us | ||
阻尼系數 | ≥400 | ||
頻率響應 | 20Hz-20KHz±1dB | ||
總諧波失真 | <0.01% | ||
互調失真 | <-75dB | ||
輸入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
尺寸(W*D*H) | 483*420*88 |
相關產品
-
高峰 Crest Audio CA 6 專業功放
會員價:登錄可見
-
飛達 Fidek FEA-100 2通道功放
會員價:登錄可見
-
立高 LAB.GRUPPEN LUCIA 240/2 專業功放
會員價:登錄可見
-
蜚聲 FAMOUSOUND MA1200s 專業功放
會員價:登錄可見