參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | ||
Q4 | Q6 | Q8 | |
8Ω輸出功率 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 |
4Ω輸出功率 | 600W*2 | 900W*2 | 1150W*2 |
8Ω橋接功率 | 1100W*2 | 1600W | 2200W |
輸入靈敏度 | 1V | ||
信噪比 | >102dB | ||
分離度 | ≥60dB | ||
轉(zhuǎn)換速率 | 30V/us | ||
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz±1dB | ||
總諧波失真 | <0.01% | ||
互調(diào)失真 | <-75dB | ||
輸入阻抗 | 20KΩbalance/10KΩunbalance | ||
尺寸(W*D*H) | 483*420*88 |
點(diǎn)擊圖片查看原圖
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
韻樂Vinal MPA-2000 專業(yè)功放
會員價(jià):登錄可見
-
MC2 T500 215W功放
會員價(jià):登錄可見
-
飛達(dá) Fidek FPA-P7500 P系列功率放大器
會員價(jià):登錄可見
-
貝塔斯瑞 Beta Three Norm2.3 多通道專業(yè)功率放大器
會員價(jià):登錄可見