顯示技術 | 德州儀器DLP? 技術 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.55" XGA×1,DDP4421解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | XGA(1024×768)最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 | |
顯示色彩 | 1677萬色 | |
色深 | 10比特 | |
色輪 | 色輪 | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 1.65倍變焦,手動 |
鏡頭位移 | 手動位移,垂直(0%至+12%),水平(±5%) | |
鏡頭參數 | 固定鏡頭 F=2.45-3.13, f=17.23-27.9mm,1.65倍變焦 | |
投射比 | 1.51-2.5:1 | |
光源系統 | 光源型號 | 激光+熒光盤系統 |
光源壽命 | 20000小時(標準) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 50"- 250"(斜對角,依據鏡頭而定) |
投影距離 | 1.5-5米 | |
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9、16:10、2.35:1(兼容) | |
ISO亮度 | 6100流明 | |
對比度 | 20000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 36分貝(經濟),38分貝(標準) | |
輸入信號 | 視頻類型 | PC:VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac; Video:SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
頻率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz,47-120Hz | |
聲音輸出 | 立體聲5W×2 | |
梯形校正 | 手動,垂直±30°,水平±30° | |
Offset | 142% / 121% | |
輸入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 |
BNC | - | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI 1.4b×3 (HDCP,1個支持MHL) | |
SDI | - | |
DVI | - | |
復合視頻Video | 復合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | - | |
色差分量Component | - | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
AV音頻 | 音源(L/R RCA)×1組 | |
Micro SD接口 | - | |
有線麥克風接口 | 1 | |
輸出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | - | |
3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | 音源(L/R RCA)×1組 | |
控制端口 | 12V控制口 | - |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | USB-A用于電源支持WHDI,mini-B用于維修 | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | - | |
操作環境 | 工作溫度 | 0-40°C |
工作濕度 | 10%-85%(無凝結狀態) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | |
耗電量 | 430W(標準),350W(經濟) | |
待機功耗 | <0.5W | |
機身尺寸(mm) | 350x450x167 | |
凈重(Kg) | 10.7 |
點擊圖片查看原圖
Vivitek麗訊 LX8240M 專業工程投影機
全新的激光光源系統
多重防塵設計,適應學校及酒店等灰塵較多的環境
亮度高色彩鮮艷
大變焦鏡頭方便安裝
幾何校正功能
全面支持藍光3D、IR 3D、DLP-Link 3D
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥1
我們提供:
01一年質保
02終身維護
03免費系統搭配指導
04免費工程師技術指導
05簽訂合同法律保障
品牌:Vivitek
型號:LX8240M
國別:中國
產地:中國
適用:家用、辦公、教學、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 864 件)
關注(1027) 銷量(0) 評價(0)
相關產品
-
Vivitek麗訊 DK8500Z 專業工程投影機
會員價:登錄可見
-
科視 Christie LHD700 3-LCD 全高清數字 投影機
會員價:登錄可見
-
科視 Christie Roadster S+22K-J 工程投影機
會員價:登錄可見
-
愛其 Eiki LC-X800I 投影機
會員價:登錄可見