專業功放領域品質、可靠性和功能的新基準
雅馬哈頂級PC-N功放技術的新水平 - PC-1N系列。 新開發的PC-1N系列功放具備堅實的低頻、豐富的中頻和高精度的高頻。 在嚴重供電缺陷的條件下,它們依舊能提供快速的響應和高度穩定性。 5個型號經過了重新設計,使該系列成專業用途品質、可靠性和功能性的新基準。
強勁堅實的聲音,新的高度
新型PC-1N 系列功放具有大量的現場擴聲優勢。 作為新一代 PC系列產品,它們不僅要具備原有產品的聲音品質和響應水準,還要將聲音的質量上升到一個新水平。 雅馬哈工程師檢測了每一個電路細節和它們影響音質的方式。 這種深度分析造就了重大的電路創新和內部走線形式。 一絲不茍的部件選擇 –包括環保的無鉛零件 – 也在設計的考慮之內。 新的電路板安裝方式采用了能吸收振動的設計方案,分析并重新規劃了來自專業音響用戶的反饋意見,然后進行必要的改進。 其結果是: 最低的失真和前所未有的音質。 清晰透徹又不乏強勁和堅實。 PC-1N系列的聲音生動、有深度,細膩的音色帶有出眾的平衡感。
輕盈緊湊
每臺PC-1N產品都設計為2U機構。 即使每通道具備充足的900w功率輸出能力,PC9501N (2 x 900 watts @ 8 ohms) 的重量也僅為13 kg – 低于同級普通功放產品超過50%。* PC6501N (2 x 650 w @ 8 ohm)、PC4801N (2 x 450 w @ 8 ohm)、 PC3301N (2 x 315 w @ 8 ohm) 和PC2001N (2 x 200 w @ 8 ohm) – 與先前型號相比,都具備PC系列特有的聲音品質和穩定性。*
100V 型號 | PC6501N | |
---|---|---|
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1860W | |
100V 線路 | - | |
120V 型號 | PC6501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1860W | |
100V 線路 | - | |
230V 型號 | PC6501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1150W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2300W | |
Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1860W | |
100V 線路 | - | |
240V 型號 | PC6501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; Bridge | 1860W | |
100V 線路 | - | |
一般技術規格 | PC6501N | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) | |
互調失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
頻率響應 | +0dB 20Hz-20KHz | |
信噪比 | 105dB (DIN AUDIO) | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串擾 | 低于 -70dB | |
阻尼系數 | 超過 800 | |
電壓增益 | 32dB | |
輸入靈敏度 | 100V: +7.4dBu 120V/240V: +7.7dBu 230V: +8.0dBu | |
最大輸入電壓 | +22dBu | |
I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 型 2x Euroblock 接口 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線柱 | |
控制端口 | RJ45 | |
保護電路 | 荷載保護 | 電源開關 on mute DC-fault (功放自動關閉) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保護 | 散熱 (散熱片溫度 ≥ 90°C; 自動返回) VI limiter (RL ≤ 1ohm) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 2x 可變速風扇 | |
供電要求 | 取決于購買地區; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂聲源等量 | 100V: 800W 120V: 700W 230V: 800W 240V: 800W |
待機 | 40W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 12.5kg; 27.6lbs | |
附件 | 使用說明書 電源線 安全罩 2x 3-針 Euroblock 接口 |
![陳茂](http://www.qwbeauty.com/file/upload/201510/05/13-58-08-67-1.jpg)