單聲道輸出 | 最大輸出電平 +22dBu |
輔助1-8輸出 | 最大輸出電平 +18dBu |
子群組1-4輸出 | 最大輸出電平 +18dBu |
磁帶輸出 | 最大輸出電平 +14dBu |
控制室輸出 | 最大輸出電平 +18dBu |
系統串音 | 輸入對輸出 ( +4dBu lKHz) -83dBu |
相鄰信道 | ( +4dBu lKHz) -82dBu |
噪音(總線噪音) | -85dBu |
噪聲門 | 閥值范圍 -84dBu - 0dB |
啟動時間 | 0.5mS~200mS |
釋放時間 | 5mS~1S |
compressor | 閥值范圍 -30dBu -+20dB |
啟動時間 | 10mS ~150mS |
釋放時間 | 10mS~1S |
比率/增益 | 1:1 to 24:1 / 0dBu - +24dB |
均衡器 | 低頻 21Hz~19.2KHz+/-24dB |
中低頻 | 21Hz~19.2KHz+/-24dB |
中高頻 | 21Hz~19.2KHz+/-24dB |
高頻 | 21Hz~19.2KHz |
數字音頻 | ADC動態范圍/DAC動態范圍 114dB |
內部處理器 | 32-bit , floating point |
ADC、DAC位深度24bit | 24bit |
阻抗 | 麥克風輸入 1.4K Ω |
信道插入返回 | 2.5K Ω |
所有其他輸入 | 10K Ω or greater |
磁帶輸出 | 1K Ω |
所有其他輸出 | 120 Ω |
操作自由溫度范圍 | 0~40'C |
存儲溫度范圍 | -20~60 'C |
尺寸(寬×高×厚) | 660mm×540mm ×185mm |
相關產品
-
雅馬哈 YAMAHA M7CL-32 32路數字調音臺
會員價:登錄可見
-
聲藝 Soundcraft Vi4 調音臺
會員價:登錄可見
-
邁達斯 MIDAS PRO1-IP 數字調音臺
會員價:登錄可見
-
雅馬哈 YAMAHA TF3 24路數字調音臺
會員價:登錄可見