輸出功率(立體聲) | 8Ω 850W×2 |
輸出功率(立體聲) | 4Ω 1350W×2 |
橋接(單聲道) | 8Ω 2700W |
頻率響應 | 20Hz-20KHz,+0,-1dB,at 1 watt/8 |
諧波失真 | <0.02% at 1KHz |
上升速率 | >21/μs |
阻尼系數 | >400 |
靈敏度 | 額定功率8Ω,1.1Vrms |
輸入阻抗 | 20K Ohms 平衡輸入,10K Ohms 不平衡輸入 |
信噪比(A計權) | >100dB |
聲道分離度 | >80dB |
輸入插座 | XLR卡儂插座 |
輸出插座 | Neutrik揚聲器插座和接線柱 |
額定消耗功率 | 2700W |
散熱 | 交流排氣扇 |
指示燈 | 7個LED指示燈 |
保護線路 | 溫度、直流電壓、短路、開機及關機,限幅保護 |
機體尺寸 | 3U(482mm*132mm*464mm) |
毛重 | 29kg |
凈重 | 26kg |
相關產品
-
QSC RMX 4050a 多用途功放
會員價:登錄可見
-
雅馬哈 YAMAHA PC9501N 900W功放
會員價:登錄可見
-
歐圖 ALTO MP2750 功率放大器
會員價:登錄可見
-
皇冠 CROWN DSI2000 800W專業功放
會員價:登錄可見